国电电力(600795)2025年中报深度解读:投资收益同比大幅下降导致净利润同比大幅下降,12亿元的对外股权投资收益,占净利润17.49%
国电电力发展股份有限公司于1997年上市。公司主营业务是电力、热力生产及销售。主要产品包括,电力、热力、化工等产品。
2025年半年度,公司实现营收776.55亿元,同比小幅下降9.52%。扣非净利润34.10亿元,同比大幅增长56.12%。国电电力2025年半年度净利润69.13亿元,业绩同比大幅下降32.34%。本期经营活动产生的现金流净额为259.77亿元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比增长。
主营业务构成
公司主要从事火力发电行业、新能源发电行业、水力发电行业,其中火力发电产品为第一大收入来源。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 火力发电行业 | 636.60亿元 | 81.98% | 10.37% |
| 新能源发电行业 | 74.51亿元 | 9.59% | 38.90% |
| 水力发电行业 | 55.04亿元 | 7.09% | 48.09% |
| 其他业务 | 10.40亿元 | 1.34% | - |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 火力发电产品 | 636.60亿元 | 81.98% | 10.37% |
| 新能源发电产品 | 74.51亿元 | 9.59% | 38.90% |
| 水力发电产品 | 55.04亿元 | 7.09% | 48.09% |
| 其他业务 | 10.40亿元 | 1.34% | - |
投资收益同比大幅下降导致净利润同比大幅下降
1、净利润同比大幅下降32.34%
本期净利润为69.13亿元,去年同期102.17亿元,同比大幅下降32.34%。
净利润同比大幅下降的原因是:
虽然资产减值损失本期损失540.69万元,去年同期损失8.42亿元,同比大幅下降;
但是投资收益本期为12.29亿元,去年同期为60.59亿元,同比大幅下降。
2、主营业务利润同比小幅增长10.79%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 776.55亿元 | 858.28亿元 | -9.52% |
| 营业成本 | 650.22亿元 | 732.82亿元 | -11.27% |
| 销售费用 | 288.66万元 | 902.30万元 | -68.01% |
| 管理费用 | 9.16亿元 | 11.42亿元 | -19.79% |
| 财务费用 | 28.84亿元 | 32.22亿元 | -10.50% |
| 研发费用 | 1.60亿元 | 2.20亿元 | -27.26% |
| 所得税费用 | 18.71亿元 | 18.81亿元 | -0.53% |
2025年半年度主营业务利润为77.91亿元,去年同期为70.32亿元,同比小幅增长10.79%。
虽然营业总收入本期为776.55亿元,同比小幅下降9.52%,不过毛利率本期为16.27%,同比小幅增长了1.65%,推动主营业务利润同比小幅增长。
12亿元的对外股权投资收益,占净利润17.49%
在2025半年度报告中,国电电力用于对外股权投资的资产为176.08亿元,对外股权投资所产生的收益为12.09亿元。
对外股权投资的收益分别来源于持有对外股权投资的收益10.35亿元和处置外股权投资的收益1.75亿元。
对外股权投资构成表
| 项目 | 2025年中资产 | 2025年中收益 |
|---|---|---|
| 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 18.94亿元 | 1.51亿元 |
| 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 11.01亿元 | 1.43亿元 |
| 浙江浙能北仑发电有限公司 | 23.53亿元 | 1.31亿元 |
| 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 9.67亿元 | 1.23亿元 |
| 建投国电准格尔旗能源有限公司 | 6.54亿元 | 1.13亿元 |
| 其他 | 106.39亿元 | 3.75亿元 |
| 合计 | 176.08亿元 | 10.35亿元 |
处置对外股权投资产生的收益为1.75亿元,主要是国能电力工程管理有限公司1.89亿元、国电皖能寿县风电有限公司-2,501.08万元和国电温州水电有限公司1,082.81万元。
1、上海外高桥第二发电有限责任公司
上海外高桥第二发电有限责任公司业务性质为电力供应。
从近几年可以明显的看出,上海外高桥第二发电有限责任公司在权益法下确认的投资损益里持续增长,且投资收益率由2013年末的0.0%增长至12.71%。同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
| 上海外高桥第二发电有限责任公司 | 持有股权(%)直接 | 持有股权(%)间接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | - | 40.00 | 0元 | 1.51亿元 | 18.94亿元 |
| 2024年中 | - | 40.00 | 0元 | 9,656.81万元 | 16.78亿元 |
| 2024年末 | - | 40.00 | 0元 | 2.01亿元 | 17.44亿元 |
| 2023年末 | - | 40.00 | 0元 | 1.09亿元 | 15.82亿元 |
| 2022年末 | - | 40.00 | 0元 | -9,705.26万元 | 14.73亿元 |
| 2021年末 | - | 40.00 | 0元 | -2,759.47万元 | 15.69亿元 |
| 2020年末 | - | - | 0元 | 1.51亿元 | 16.92亿元 |
| 2019年末 | - | 40.00 | 0元 | 1.21亿元 | 16.69亿元 |
| 2018年末 | 40.00 | - | 0元 | 9,024.81万元 | 17.16亿元 |
| 2017年末 | 40.00 | - | 0元 | 7,321.32万元 | 16.26亿元 |
| 2016年末 | 40.00 | - | 0元 | 1.96亿元 | 16.48亿元 |
| 2015年末 | 40.00 | - | 0元 | 2.12亿元 | 15.72亿元 |
| 2014年末 | 40.00 | - | 0元 | 2.03亿元 | 16.12亿元 |
| 2013年末 | - | - | -15.28亿元 | 0元 | 1.33亿元 |
2、浙江浙能嘉华发电有限公司
浙江浙能嘉华发电有限公司业务性质为电力生产。
从近几年可以明显的看出,浙江浙能嘉华发电有限公司在权益法下确认的投资损益里持续增长,且投资收益率由2019年末的8.44%增长至33.63%。同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
| 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 持有股权(%)间接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | - | 7,920.76万元 | 1.43亿元 | 11.01亿元 |
| 2024年中 | - | 2,597.4万元 | 7,429.17万元 | 6.75亿元 |
| 2024年末 | - | 7,920.76万元 | 2.2亿元 | 8.8亿元 |
| 2023年末 | - | 0元 | 6,632.68万元 | 5.75亿元 |
| 2022年末 | 20.00 | 0元 | -2.64亿元 | 5.07亿元 |
| 2021年末 | 20.00 | 0元 | -1.91亿元 | 7.7亿元 |
| 2020年末 | - | 0元 | 7,928.96万元 | 10.33亿元 |
| 2019年末 | 20.00 | 10.15亿元 | 8,571.53万元 | 10.31亿元 |
3、浙江浙能北仑发电有限公司
浙江浙能北仑发电有限公司业务性质为电力供应。
从近几年可以明显的看出,浙江浙能北仑发电有限公司在权益法下确认的投资损益里持续增长,且投资收益率由2014年末的0%增长至26.43%。同比上期看起来,投资收益有所减少。
历年投资数据
| 浙江浙能北仑发电有限公司 | 持有股权(%)直接 | 持有股权(%)间接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | - | 49.00 | 0元 | 1.31亿元 | 23.53亿元 |
| 2024年中 | - | - | 0元 | 2.98亿元 | 20.5亿元 |
| 2024年末 | - | 49.00 | 0元 | 4.63亿元 | 22.22亿元 |
| 2023年末 | - | - | 0元 | 1.87亿元 | 17.52亿元 |
| 2022年末 | - | 49.00 | 0元 | -1.8亿元 | 15.57亿元 |
| 2021年末 | - | 49.00 | 0元 | -6,558.4万元 | 16.99亿元 |
| 2020年末 | - | - | 0元 | 2.31亿元 | 19.73亿元 |
| 2019年末 | - | 49.00 | 0元 | 2.21亿元 | 19.4亿元 |
| 2018年末 | 49.00 | - | 0元 | 1.48亿元 | 18.52亿元 |
| 2017年末 | 49.00 | - | 0元 | 1.48亿元 | 18.38亿元 |
| 2016年末 | 49.00 | - | 0元 | 2.08亿元 | 18.76亿元 |
| 2015年末 | 49.00 | - | 0元 | 3.36亿元 | 19.69亿元 |
| 2014年末 | 49.00 | - | 3.17亿元 | 0元 | 0元 |
4、上海外高桥第三发电有限责任公司
上海外高桥第三发电有限责任公司业务性质为电力生产。
从近几年可以明显的看出,上海外高桥第三发电有限责任公司在权益法下确认的投资损益里持续增长,而投资收益率由2015年末的22.62%下降至21.27%。同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
| 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 持有股权(%)直接 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|
| 2025年中 | - | 1.23亿元 | 9.67亿元 |
| 2024年中 | - | 7,111.96万元 | 8.1亿元 |
| 2024年末 | - | 1.57亿元 | 8.45亿元 |
| 2023年末 | - | 9,145.93万元 | 7.38亿元 |
| 2022年末 | 30.00 | -5,155.11万元 | 6.47亿元 |
| 2021年末 | 30.00 | 1,708.7万元 | 7.13亿元 |
| 2020年末 | 30.00 | 1.29亿元 | 7.97亿元 |
| 2019年末 | 30.00 | 8,118.03万元 | 7.4亿元 |
| 2018年末 | 30.00 | 6,063.3万元 | 7.91亿元 |
| 2017年末 | 30.00 | 6,891.04万元 | 7.3亿元 |
| 2016年末 | - | 1.43亿元 | 7.61亿元 |
| 2015年末 | 30.00 | 1.66亿元 | 7.67亿元 |
5、建投国电准格尔旗能源有限公司
从近几年可以明显的看出,建投国电准格尔旗能源有限公司在权益法下确认的投资损益里持续增长,且投资收益率由2019年末的0%增长至10.24%。同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
| 建投国电准格尔旗能源有限公司 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|
| 2025年中 | 0元 | 1.13亿元 | 6.54亿元 |
| 2024年中 | 0元 | 1,111.12万元 | 4.98亿元 |
| 2024年末 | 0元 | 5,191.75万元 | 5.41亿元 |
| 2023年末 | 1.65亿元 | 2,162.53万元 | 5.07亿元 |
| 2022年末 | 1.28亿元 | 0元 | 3.2亿元 |
| 2021年末 | 1.05亿元 | 0元 | 1.93亿元 |
| 2020年末 | 2,000万元 | 0元 | 8,750万元 |
| 2019年末 | 6,750万元 | 0元 | 6,750万元 |
从近几年来看,企业的对外股权投资资产持续增长,由2021年中的205.22亿元增长至2025年中的176.08亿元,增长率为-14.2%。而企业的对外股权投资收益为12.09亿元,相比去年同期下滑了48.92亿元,变化率为-80.18%。
长期趋势表格
| 年份 | 对外股权投资 |
|---|---|
| 2021年中 | 205.22亿元 |
| 2022年中 | 125.38亿元 |
| 2023年中 | 133.95亿元 |
| 2024年中 | 161.63亿元 |
| 2025年中 | 176.08亿元 |
应收账款周转率持续下降
2025半年度,企业应收账款合计273.84亿元,占总资产的5.36%,相较于去年同期的230.87亿元增长18.61%。
本期,企业应收账款周转率为2.78。在2020年半年度到2025年半年度,企业应收账款周转率连续5年下降,平均回款时间从43天增加到了64天,回款周期增长,应收账款的回款风险越来越大。
(注:2021年中计提坏账2.92亿元,2022年中计提坏账6360.34万元,2023年中计提坏账3.44亿元,2024年中计提坏账4.91亿元,2025年中计提坏账5.54亿元。)
新增较大投入大渡河双江口水电站
2025半年度,国电电力在建工程余额合计970.79亿元,相较期初的911.12亿元小幅增长了6.55%。主要在建的重要工程是大渡河双江口水电站、大渡河金川水电站等。