格力电器(000651)2025年中报深度解读:海外销售大幅增长,净利润近5年整体呈现上升趋势
珠海格力电器股份有限公司于1996年上市。公司的主营业务为生产销售空调器、自营空调器出口业务及其相关零配件的进出口业务。公司的主要产品为空调、生活电器、智能装备。
2025年半年度,公司实现营收976.19亿元,同比基本持平。扣非净利润139.46亿元,同比基本持平。格力电器2025年半年度净利润145.13亿元,业绩同比小幅增长4.50%。
海外销售大幅增长
主营业务构成
公司的主营业务为制造业,其中消费电器为第一大收入来源,占比78.14%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 874.95亿元 | 89.63% | 31.48% |
| 其他业务 | 101.24亿元 | 10.37% | - |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 消费电器 | 762.79亿元 | 78.14% | 33.20% |
| 其他业务 | 101.24亿元 | 10.37% | - |
| 工业制品及绿色能源 | 95.91亿元 | 9.83% | 20.08% |
| 其他 | 13.10亿元 | 1.34% | 16.16% |
| 智能装备 | 3.14亿元 | 0.32% | 25.43% |
| 分地区 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 内销-主营业务 | 711.60亿元 | 72.9% | 34.56% |
| 外销-主营业务 | 163.35亿元 | 16.73% | 18.06% |
| 其他业务 | 101.24亿元 | 10.37% | - |
从地区营收情况上来看,2023-2025年半年度公司海外销售大幅增长,2023年半年度海外销售128.19亿元,2024年半年度增长15.64%,2025年半年度增长10.19%,同期2023年半年度国内销售864.17亿元,2024年半年度下降13.07%,2025年半年度增长7.82%。2024-2025年半年度,国内营收占比从74.90%增长到82.96%,海外营收占比从25.10%下降到17.04%,国内虽然市场销售额在增长,但是毛利率却从36.67%大幅下降到18.23%。
净利润近5年整体呈现上升趋势
1、净利润同比小幅增长4.50%
本期净利润为145.13亿元,去年同期138.88亿元,同比小幅增长4.50%。
净利润同比小幅增长的原因是:
虽然主营业务利润本期为160.84亿元,去年同期为166.46亿元,同比小幅下降;
但是(1)信用减值损失本期损失1.33亿元,去年同期损失7.28亿元,同比大幅下降;(2)公允价值变动收益本期为2.63亿元,去年同期为-1.06亿元,扭亏为盈;(3)所得税费用本期支出20.84亿元,去年同期支出24.31亿元,同比小幅下降。
值得注意的是,今年上半年净利润为近10年中报最高值。
2、主营业务利润同比小幅下降3.38%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 976.19亿元 | 1,002.87亿元 | -2.66% |
| 营业成本 | 695.97亿元 | 704.75亿元 | -1.25% |
| 销售费用 | 62.02亿元 | 70.08亿元 | -11.50% |
| 管理费用 | 31.46亿元 | 33.05亿元 | -4.83% |
| 财务费用 | -23.00亿元 | -17.16亿元 | -34.02% |
| 研发费用 | 39.18亿元 | 35.32亿元 | 10.92% |
| 所得税费用 | 20.84亿元 | 24.31亿元 | -14.27% |
2025年半年度主营业务利润为160.84亿元,去年同期为166.46亿元,同比小幅下降3.38%。
主营业务利润同比小幅下降原因是:
| 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 976.19亿元 | -2.66% | 财务费用 | -23.00亿元 | -34.02% |
| 毛利率 | 28.71% | -1.02% | 销售费用 | 62.02亿元 | -11.50% |
3、财务收益大幅增长
本期财务费用为-23.00亿元,表示有财务收益,同时这种收益较上期大幅增长了34.02%。值得一提的是,本期财务收益占净利润的比重达到15.85%。归因于利息费用本期为10.44亿元,去年同期为13.20亿元,同比下降了20.89%。
财务费用主要构成表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 减:利息收入【注】 | -30.24亿元 | -31.25亿元 |
| 利息费用 | 10.44亿元 | 13.20亿元 |
| 加:汇兑损益 | -3.71亿元 | 6,144.23万元 |
| 其他费用(计算) | 5,106.39万元 | 2,727.53万元 |
| 合计 | -23.00亿元 | -17.16亿元 |
金融投资回报率低
金融投资364.84亿元,投资主体为理财投资
在2025年半年度报告中,格力电器用于金融投资的资产为364.84亿元。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为1.52亿元。
2025半年度金融投资主要投资内容如表所示:
2025半年度金融投资资产表
| 项目 | 投资金额 |
|---|---|
| 可转让大额存单 | 228.87亿元 |
| 债券投资 | 199.14亿元 |
| 合计 | 364.84亿元 |
从金融投资收益来源方式来看,主要来源于衍生金融工具公允价值变动收益。
2025半年度金融投资收益来源方式
| 项目 | 类别 | 收益金额 |
|---|---|---|
| 公允价值变动收益 | 衍生金融工具公允价值变动收益 | 1.32亿元 |
| 其他 | 1,979.18万元 | |
| 合计 | 1.52亿元 |
存货周转率持续上升
2025年半年度,企业存货周转率为3.73,在2022年半年度到2025年半年度,存货周转率连续4年上升,平均回款时间从81天减少到了48天,企业存货周转能力提升,2025年半年度格力电器存货余额合计242.54亿元,占总资产的6.99%,同比去年的291.23亿元下降16.72%。
(注:2020年中计提存货减值1.06亿元,2021年中计提存货减值1.26亿元,2024年中计提存货减值3.22亿元,2025年中计提存货减值1.62亿元。)
公司在回报股东方面堪称积极
公司1995年上市以来,公司坚持每年分红,持续地给股东带来回报,累计现金分红1,420.54亿元,超过累计募资1,370.03亿元。
分红情况表
| 序号 | 分红时间 | 分红总额 | 股息支付率 | 税前分红率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04 | 111.70亿元 | 4.23% | 34.31% |
| 2 | 2025-01 | 55.85亿元 | 2.13% | 39.06% |
| 3 | 2024-04 | 131.42亿元 | 5.7% | 45.59% |
| 4 | 2023-04 | 56.14亿元 | -- | 22.57% |
| 5 | 2022-12 | 56.14亿元 | 2.74% | 51.55% |
| 6 | 2022-04 | 110.73亿元 | 6.22% | 49.5% |
| 7 | 2022-02 | 55.37亿元 | 3.02% | 61.73% |
| 8 | 2021-04 | 167.53亿元 | 6.51% | 80.86% |
| 9 | 2020-08 | 59.22亿元 | 1.52% | 94.34% |
| 10 | 2020-04 | 72.19亿元 | 1.96% | 29.2% |
| 11 | 2019-04 | 90.24亿元 | 2.83% | 34.4% |
| 12 | 2018-08 | 36.09亿元 | 1.33% | 28.17% |
| 13 | 2017-04 | 108.28亿元 | 4.51% | 70.31% |
| 14 | 2016-04 | 90.24亿元 | 7.8% | 72.12% |
| 15 | 2015-04 | 90.24亿元 | 5.13% | 63.69% |
| 16 | 2014-04 | 45.12亿元 | 4.82% | 41.55% |
| 17 | 2013-04 | 30.08亿元 | 3.86% | 40.49% |
| 18 | 2012-04 | 15.04亿元 | 2.33% | 26.88% |
| 19 | 2011-03 | 8.45亿元 | 1.4% | 19.74% |
| 20 | 2010-04 | 9.39亿元 | 2.39% | 32.26% |
| 21 | 2009-04 | 3.76亿元 | 0.99% | 17.86% |
| 22 | 2008-04 | 2.50亿元 | 0.84% | 18.99% |
| 23 | 2006-04 | 2.15亿元 | 2.63% | 42.11% |
| 24 | 2005-02 | 2.04亿元 | 4.1% | 48.72% |
| 25 | 2004-04 | 1.77亿元 | 3.13% | 52.38% |
| 26 | 2003-04 | 1.72亿元 | 3.63% | 58.18% |
| 27 | 2002-03 | 1.61亿元 | 3.5% | 58.82% |
| 28 | 2001-03 | 1.43亿元 | 2.14% | 52.63% |
| 29 | 2000-03 | 1.30亿元 | 2.34% | -- |
| 30 | 1999-04 | 1.30亿元 | 2.27% | 60.61% |
| 31 | 1997-08 | 1.50亿元 | 2.7% | -- |
| 累计分红金额 | 1,420.54亿元 |
融资情况表
| 序号 | 融资类型 | 募资时间 | 实际募资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 增发 | 2012 | 31.95亿元 |
| 2 | 增发 | 2007 | 11.35亿元 |
| 3 | 配股 | 2000 | 4.50亿元 |
| 4 | 配股 | 1998 | 2.71亿元 |
| 累计融资金额 | 50.51亿元 |
第一大股东股权高位质押
第一大股东珠海明骏投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份的16.11%,所持股份处于质押高位状态,质押比例占其持股数量的全部,百分百质押。
重大资产负债及变动情况
其他非流动资产减少
2025年半年度,格力电器的其他非流动资产合计466.81亿元,占总资产的11.64%,相较于年初的565.33亿元减少17.43%。