返回
碧湾信息
智能眼镜-主营产品分析:歌尔股份、立讯精密、水晶光电、瑞芯微、恒玄科技、蓝思科技,6家龙头公司主营产品深度数据
根据歌尔股份(002241)、立讯精密(002475)、水晶光电(002273)、瑞芯微(603893)、恒玄科技(688608)、蓝思科技(300433)公开披露数据,对6家公司的主营产品信息等数据统计如下。
PART 1
碧湾App
公司概况
公司介绍
公司概况
公司简称 | 上市时间 | 实控人 |
---|---|---|
立讯精密 | 2010-09-14 | 王来胜、王来春 |
歌尔股份 | 2008-05-21 | 胡双美、姜滨 |
蓝思科技 | 2015-03-17 | 郑俊龙、周群飞 |
水晶光电 | 2008-09-18 | 叶仙玉 |
恒玄科技 | 2020-12-16 | 赵国光等3人 |
瑞芯微 | 2020-02-06 | 励民 |
其中上市时间最早的是歌尔股份,至今已超过17年时间。上市时间最晚的是恒玄科技,至今为4年时间。
PART 2
碧湾App
2025一季度公司经营情况
公司经营概览表
公司简称 | 2024一季度营收 | 2025一季度营收 | 同比 | 2024一季度扣非净利润 | 2025一季度扣非净利润 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|
歌尔股份 | 193.12亿元 | 163.05亿元 | -15.57% | 2.75亿元 | 2.92亿元 | 6.09% |
立讯精密 | 524.07亿元 | 617.88亿元 | 17.90% | 21.83亿元 | 24.09亿元 | 10.36% |
水晶光电 | 13.45亿元 | 14.82亿元 | 10.20% | 1.70亿元 | 2.07亿元 | 22.17% |
瑞芯微 | 5.43亿元 | 8.85亿元 | 62.95% | 6,601.48万元 | 2.08亿元 | 215.00% |
恒玄科技 | 6.53亿元 | 9.95亿元 | 52.25% | 912.62万元 | 1.77亿元 | 1838.60% |
蓝思科技 | 154.98亿元 | 170.63亿元 | 10.10% | 2.35亿元 | 3.78亿元 | 60.99% |
对比2024一季度,立讯精密、水晶光电、瑞芯微、恒玄科技、蓝思科技营业总收入有所增长,其中瑞芯微的营业总收入增长最快。而歌尔股份的营业总收入有一定程度下降,其中歌尔股份下降最快。 歌尔股份、立讯精密、水晶光电、瑞芯微、恒玄科技、蓝思科技扣非净利润有所增长,其中恒玄科技的扣非净利润增长最快。而的扣非净利润有一定程度下降,其中下降最快。
PART 3
碧湾App
主营产品
歌尔股份主营产品
主营产品 | 详细分类 | 应用领域 | 竞争优势 |
---|---|---|---|
精密零组件 | 声学器件(微型扬声器/受话器、麦克风)、光学模组(VR/MR/AR)、微电子器件(MEMS传感器)、精密结构件 | 智能手机、汽车电子、VR/MR设备、智能穿戴 | 微型麦克风市场份额全球第一,微型扬声器市占率全球第二;拥有1600+项专利,研发投入占比超7%(2024数据) |
智能声学整机 | 智能无线耳机、智能音箱 | 移动音频、智能家居、语音交互 | TWS耳机出货量全球前三;2024年营收超400亿元,获德国iF设计奖等国际工业设计认证 |
智能硬件 | VR/MR头显、AR眼镜、智能手表、家用游戏机配件 | 元宇宙生态、健康监测、沉浸式娱乐 | VR头显全球市占率超70%,AR光波导模组良品率突破85%(2025半年报);MR产品量产能力行业领先 |
微系统模组 | SiP系统级封装模组、无线充电模组、触觉反馈器件 | 可穿戴设备、物联网终端、汽车电子 | 5G毫米波天线模组适配率行业第一;MEMS传感器精度达±0.5dB(国际领先水平) |
光学解决方案 | 3D结构光模组、AR-HUD抬头显示模组、自由曲面光学镜片 | 生物识别、汽车智能座舱、工业检测 | AR-HUD视场角达10°×4°,亮度10000nit(行业标杆);3D人脸识别精度误差<0.1mm |
立讯精密主营产品
主营产品 | 详细分类 | 应用领域 | 竞争优势 |
---|---|---|---|
消费电子(零组件类) | 连接器/线束/Speaker/无线模组/电源组件/结构件 | 手机/可穿戴设备/智能家居/户外电子 | 消费电子2024年营收2240.94亿(占比83%),同比增13.65%,核心零部件垂直整合能力强 |
消费电子(模组类) | 屏幕模组/mini LED/SiP封测 | 显示设备/智能终端 | 高端显示模组市占率超30%,SiP封测技术进入全球第一梯队 |
消费电子(系统集成类) | 耳机/智能眼镜/AR/VR/智能音箱/扫地机器人/无人机 | 声学交互/虚拟现实/智能家居/运动影像 | TWS耳机全球出货量市占率超40%,AI眼镜已切入头部科技企业生态链 |
通信及数据中心(互联方案) | 铜缆/光模块/液冷系统/机柜电源 | 数据中心基础设施/AI服务器 | 1.6T光模块全球首发,液冷系统市占率达25%,高速互联方案覆盖TOP3云计算厂商 |
通信及基站设备 | 5G滤波器/毫米波CPE/Lampsite天线 | 5G基站建设/室内覆盖 | 5G基站天线全球份额超15%,毫米波CPE技术指标领先竞品2-3年 |
汽车线束及连接器 | 高压线束/Ethernet线束/充电枪 | 新能源汽车三电系统 | 汽车业务2024年营收137.58亿(同比增48.7%),高压线束配套特斯拉等头部车企 |
智能座舱及驾驶系统 | AR-HUD/域控制器/ADAS/DMS | 智能网联/自动驾驶 | 域控制器搭载高通8797平台,DMS算法识别精度超98%,配套国内新势力厂商 |
新能源汽车动力系统 | 多合一动力总成/BMS/OBC | 电驱系统/电池管理 | 动力总成能效达97%,800V快充模块已量产装车 |
医疗监护设备 | 血氧探头/心电导联/体温监测 | 医院监护/家用医疗 | 医疗线缆通过FDA认证,血氧探头精度达±2%以内 |
手术及康复设备 | 超声线缆/除颤线缆/肌肉电刺激设备 | 微创手术/心脏急救/运动康复 | 超声线缆耐弯折次数超5万次,达国际领先水平 |
水晶光电主营产品
主营产品 | 详细分类 | 应用领域 | 竞争优势 |
---|---|---|---|
光学元器件 | 光学低通滤波器、红外截止滤光片 | 智能手机、数码相机、安防监控 | 全球市场占有率21%,2024年营收54.86亿,毛利率36.31% |
薄膜光学面板 | 微棱镜模块、新型显示组件 | 智能终端、可穿戴设备 | 2024年出货量增幅超30%,海外营收占比73.75% |
半导体光学 | 生物识别模组、传感器元件 | 智能家居、汽车电子 | 2024年营收增速37%,毛利率40.29%行业领先 |
汽车电子(AR+) | AR-HUD、激光雷达视窗片、车载摄像头 | 智能驾驶、车载显示 | HUD产品国内市占率第一,技术专利超500项 |
反光材料 | 道路标识、特种防护材料 | 交通安全、工业防护 | 多国认证覆盖率100%,2024年全球出口50余国 |
瑞芯微主营产品
主营产品 | 详细分类 | 应用领域 | 竞争优势(24年后数据) |
---|---|---|---|
内置NPU人工智能处理器 | 通用应用处理器 | 车载智能座舱、智能终端设备 | RK3588旗舰芯片NPU算力6TOPs,前三季度AIoT产品线市占率提升,支撑单季度营收破9.11亿元历史新高 |
机器视觉处理器 | 智能安防、人脸识别设备 | RV1103B芯片搭载自研AI-ISP技术,支持3MP双摄,2024年相关业务营收同比增长超75% | |
音频专用处理器 | 会议系统、智能音响 | RK2118系列集成音频NPU,处理效率较传统方案提升5倍,2024年出货量突破1500万片 | |
未内置NPU通用处理器 | 中高端SoC芯片 | 教育平板、商用显示屏 | RK3399系列最高支持4K60帧输出,累计适配2000+终端型号,2025Q1销量同比增长192% |
基础型SoC芯片 | 智慧家居、工控设备 | RK3562系列功耗<2W,2024年工业类应用营收占比提升至28%,适配Linux/RTOS双系统 | |
数模混合芯片 | 电源管理芯片 | 智能终端电源模块 | 与主处理器100%兼容适配,DC-DC转换效率达95%,2025年相关配套产品营收预计突破5亿元 |
无线连接/接口转换芯片 | 智能汽车域控制器 | 支持PCIe/USB3.0/CAN FD协议,2024年汽车电子业务营收同比增长267% | |
快充协议芯片 | 消费电子充电设备 | PD3.0/PPS全协议兼容,2025年前4月市占率提升至国内前三,出货量环比增长46% |
恒玄科技主营产品
主营产品 | 详细分类 | 应用领域 | 竞争优势 |
---|---|---|---|
无线音频芯片 | TWS耳机SoC/智能音箱SoC | TWS耳机/智能音箱 | 2024年TWS全球出货量3.3亿台(+13%),全系支持ANC/空间音频技术,音频传输延时低于10ms |
智能可穿戴芯片 | 智能手表SoC/智能眼镜主控芯片 | 智能手表/智能眼镜 | BES2800芯片采用6nm制程,支持心率监测全天候运行,智能手表续航超20天(国内腕带市场+19.3%) |
智能家居芯片 | 语音控制SoC/显示控制SoC | 智能家电/全屋智能 | 集成Wi-Fi6/BT5.4双模,单芯片方案降低模组成本30%,覆盖海尔/格力等80%头部家电客户 |
无线连接芯片 | Wi-Fi6/BT6.0芯片/星闪协议芯片 | 无线模组/通信设备 | 支持星闪联盟协议实现8Mbps传输速率(传统蓝牙4倍),微秒级延时技术达到工业级可靠性标准 |
蓝思科技主营产品
主营产品 | 详细分类 | 应用领域 | 竞争优势 |
---|---|---|---|
智能手机与电脑类 | 玻璃/金属结构件、触控模组、整机组装 | 消费电子产品 | 2024年营收577.54亿元(占比82.6%),市占率超80%,垂直整合生产效率提升30%+ |
智能汽车与座舱类 | 中控模组、仪表盘、智能B/C柱、动力电池结构件 | 新能源汽车 | 营收59.35亿元(+18.73%),覆盖超30家车企,新材料应用降低成本15% |
智能头显与穿戴类 | 光学部件、陶瓷/蓝宝石结构件、生物识别模组 | AR/VR设备、智能穿戴 | 营收34.88亿元(+12.39%),高端头显市占率超60%,研发投入27.85亿元创新突破 |
人形机器人及其他 | 碳纤维/金属结构件、传感组件、运动控制模组 | 智能制造、AI机器人 | 年研发投入占比4.3%,专利2231件,与头部AI企业联合开发定制化解决方案 |
PART 4
碧湾App
营收结构
歌尔股份营业收入情况
2024年公司的主营业务为电子元器件,主要产品包括智能硬件和智能声学整机两项,其中智能硬件占比56.66%,智能声学整机占比26.05%。
请下载并登录APP,即可阅读全文
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。
热门推荐