返回
碧湾信息
鸿蒙智行产业链研发实力:江淮汽车、北汽蓝谷、均胜电子、华阳集团、光庭信息,5家龙头公司研发实力深度数据
根据江淮汽车(600418)、北汽蓝谷(600733)、均胜电子(600699)、华阳集团(002906)、光庭信息(301221)公开披露数据,对5家公司的研发实力信息等数据统计如下。
PART 1
碧湾App
公司概况
公司介绍
公司概况
公司简称 | 上市时间 | 实控人 |
---|---|---|
均胜电子 | 1993-12-05 | 王剑峰 |
江淮汽车 | 2001-08-23 | 安徽省国资委 |
北汽蓝谷 | 1996-08-15 | 北京市人民政府国资委 |
华阳集团 | 2017-10-12 | 陈世银等8人 |
光庭信息 | 2021-12-21 | 朱敦尧 |
其中上市时间最早的是均胜电子,至今已超过31年时间。上市时间最晚的是光庭信息,至今不到4年时间。
PART 2
碧湾App
企业规模与经营情况
营收利润情况
通过年报我们可知,均胜电子是2024年净利润最多的公司,除此之外,它还是全年营收最高的公司,为558.63 亿。北汽蓝谷是2024年扣非净利润最低的公司,为-73.23 亿。
营收情况表
公司简称 | 营业收入 | 净利润 | 扣非净利润 |
---|---|---|---|
均胜电子 | 558.63 亿 | 13.26 亿 | 12.81 亿 |
江淮汽车 | 422.02 亿 | -19.93 亿 | -27.41 亿 |
北汽蓝谷 | 145.11 亿 | -68.72 亿 | -73.23 亿 |
华阳集团 | 101.57 亿 | 6.56 亿 | 6.31 亿 |
光庭信息 | 6.07 亿 | 2923.91 万 | 1863.95 万 |
PART 3
碧湾App
公司研发概览
研发概览表
公司简称 | 年份 | 营业总收入 | 研发费用 | 研发费用率 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|
江淮汽车 | 2022 | 365.77亿元 | 15.37亿元 | 4.20% | 8.63% |
2023 | 450.16亿元 | 15.95亿元 | 3.54% | 11.44% | |
2024 | 422.02亿元 | 17.63亿元 | 4.18% | 10.67% | |
北汽蓝谷 | 2022 | 95.14亿元 | 12.49亿元 | 13.13% | -5.20% |
2023 | 143.19亿元 | 11.86亿元 | 8.28% | -5.72% | |
2024 | 145.12亿元 | 17.60亿元 | 12.13% | -11.64% | |
均胜电子 | 2022 | 497.93亿元 | 21.39亿元 | 4.30% | 11.96% |
2023 | 557.28亿元 | 25.41亿元 | 4.56% | 15.09% | |
2024 | 558.64亿元 | 25.85亿元 | 4.63% | 16.22% | |
华阳集团 | 2022 | 56.38亿元 | 4.71亿元 | 8.35% | 22.10% |
2023 | 71.37亿元 | 6.06亿元 | 8.49% | 22.36% | |
2024 | 101.58亿元 | 7.64亿元 | 7.52% | 20.69% | |
光庭信息 | 2022 | 5.30亿元 | 6,828.82万元 | 12.88% | 33.58% |
2023 | 6.39亿元 | 5,156.07万元 | 8.07% | 35.21% | |
2024 | 6.07亿元 | 5,098.95万元 | 8.40% | 34.40% |
江淮汽车近两年营业总收入下降但研发费用上升。 江淮汽车、北汽蓝谷、光庭信息近两年毛利率下降但研发费用率上升。
2024年营收总收入最高的是均胜电子,高达558.64亿元,而光庭信息的营收最低,只有6.07亿元。 北汽蓝谷、均胜电子、华阳集团的营收总收入近3年来持续增长,呈上升趋势。 均胜电子的毛利率近3年来持续增长,呈上升趋势。 北汽蓝谷的毛利率呈下降趋势。 均胜电子的研发费用率近3年来持续增长,呈上升趋势。
PART 4
碧湾App
研发队伍
研发人员学历
研发人员学历表
公司简称 | 大专及以下 | 本科人数 | 研究生及以上 |
---|---|---|---|
均胜电子 | 1531 | 3137 | 1702 |
江淮汽车 | 484 | 4744 | 1012 |
北汽蓝谷 | 98 | 949 | 567 |
华阳集团 | N/A | N/A | N/A |
光庭信息 | 42 | 290 | 79 |
均胜电子是研发人数最多的的公司,同时也是高学历人数最多的的公司,达到了总研发人数的26.72%,研发实力强劲。同时均胜电子也是大专及以下人数占比最高的公司,占总研发人数的24.03%,华阳集团是大专及以下人数占比最低的公司,甚至达到了0%,所有研发人员为本科以上学历,展现出强劲的研发实力。
研发人员年龄
研发人员年龄表
公司简称 | 30岁以下(人) | 30-40岁(人) | 40岁以上(人) |
---|---|---|---|
均胜电子 | 1202 | 2654 | 2514 |
江淮汽车 | 2355 | 2664 | 1221 |
北汽蓝谷 | 188 | 965 | 461 |
华阳集团 | N/A | N/A | N/A |
光庭信息 | 135 | 228 | 48 |
江淮汽车是30岁以下员工最多的公司,为2355人,占总研发人数的37.74%,
研发人员薪酬
研发人员人均薪酬变化
公司简称 | 2023年研发人员人均薪酬 | 2024年研发人员人均薪酬 | 同比变化 |
---|---|---|---|
均胜电子 | N/A | N/A | N/A |
江淮汽车 | 14.31 万 | 13.62 万 | -4.82% |
北汽蓝谷 | N/A | N/A | N/A |
华阳集团 | 16.77 万 | 19.28 万 | 14.93% |
光庭信息 | 7.43 万 | 8.33 万 | 12.23% |
对比2023年,华阳集团、光庭信息有所增长。江淮汽车有一定程度的下降。
总结
碧湾App
请下载并登录APP,即可阅读全文
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。
热门推荐