太阳纸业(002078)2025年中报深度解读:双胶纸收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降,主营业务利润同比小幅下降
山东太阳纸业股份有限公司于2006年上市,实际控制人为“李洪信”。公司主要从事机制纸、纸制品、木浆、纸板的生产和销售。
2025年半年度,公司实现营收191.13亿元,同比小幅下降6.87%。扣非净利润17.64亿元,同比基本持平。
双胶纸收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降
1、主营业务构成
公司的主要业务为造纸业务,占比高达79.8%,主要产品包括牛皮箱板纸、双胶纸、铜版纸、其他纸四项,牛皮箱板纸占比27.32%,双胶纸占比21.99%,铜版纸占比10.55%,其他纸占比10.39%。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 造纸业务 | 152.53亿元 | 79.8% | 14.59% |
| 制浆业务 | 28.54亿元 | 14.93% | 23.86% |
| 电及蒸汽 | 7.46亿元 | 3.9% | 23.08% |
| 其他业务 | 1.40亿元 | 0.73% | 40.51% |
| 化工产品 | 1.20亿元 | 0.63% | 14.45% |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 牛皮箱板纸 | 52.21亿元 | 27.32% | 15.64% |
| 双胶纸 | 42.02亿元 | 21.99% | 14.38% |
| 铜版纸 | 20.16亿元 | 10.55% | 16.85% |
| 其他纸 | 19.86亿元 | 10.39% | 16.18% |
| 溶解浆 | 16.12亿元 | 8.44% | 24.59% |
| 其他业务 | 40.76亿元 | 21.31% | - |
2、双胶纸收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降
2025年半年度公司营收191.13亿元,与去年同期的205.24亿元相比,小幅下降了6.87%。
营收小幅下降的主要原因是:
(1)双胶纸本期营收42.02亿元,去年同期为49.30亿元,同比小幅下降了14.76%。
(2)化学浆本期营收5.81亿元,去年同期为7.90亿元,同比下降了26.49%。
(3)化机浆本期营收6.61亿元,去年同期为8.29亿元,同比下降了20.28%。
(4)溶解浆本期营收16.12亿元,去年同期为17.73亿元,同比小幅下降了9.05%。
近两年产品营收变化
| 名称 | 2025中报营收 | 2024中报营收 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 牛皮箱板纸 | 52.21亿元 | 52.02亿元 | 0.35% |
| 双胶纸 | 42.02亿元 | - | - |
| 铜版纸 | 20.16亿元 | 21.20亿元 | -4.94% |
| 其他纸 | 19.86亿元 | - | - |
| 溶解浆 | 16.12亿元 | 17.73亿元 | -9.05% |
| 生活用纸 | 12.89亿元 | 10.40亿元 | 23.95% |
| 电及蒸汽 | 7.46亿元 | 8.67亿元 | -14.02% |
| 化机浆 | 6.61亿元 | 8.29亿元 | -20.28% |
| 化学浆 | 5.81亿元 | 7.90亿元 | -26.49% |
| 淋膜原纸 | 4.67亿元 | 4.44亿元 | 5.3% |
| 化工产品 | 1.20亿元 | 1.39亿元 | -13.75% |
| 瓦楞原纸 | 7,228.76万元 | 7,039.68万元 | 2.69% |
| 非涂布文化用纸 | - | 70.18亿元 | - |
| 其他业务 | 1.40亿元 | 2.31亿元 | - |
| 合计 | 191.13亿元 | 205.24亿元 | -6.87% |
3、淋膜原纸毛利率的大幅下降导致公司毛利率的小幅下降
2025年半年度公司毛利率从去年同期的17.57%,同比小幅下降到了今年的16.5%,主要是因为淋膜原纸本期毛利率4.37%,去年同期为14.78%,同比大幅下降70.43%。
4、牛皮箱板纸毛利率持续增长
值得一提的是,牛皮箱板纸在营收额增长的同时,而且毛利率也在提升。2023-2025年半年度牛皮箱板纸毛利率呈增长趋势,从2023年半年度的12.16%,增长到2025年半年度的15.64%。
主营业务利润同比小幅下降
1、主营业务利润同比小幅下降4.18%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 191.13亿元 | 205.24亿元 | -6.87% |
| 营业成本 | 159.60亿元 | 169.18亿元 | -5.66% |
| 销售费用 | 8,324.52万元 | 8,734.41万元 | -4.69% |
| 管理费用 | 4.56亿元 | 4.91亿元 | -7.20% |
| 财务费用 | 2.65亿元 | 3.93亿元 | -32.56% |
| 研发费用 | 2.27亿元 | 4.34亿元 | -47.79% |
| 所得税费用 | 2.51亿元 | 2.62亿元 | -3.97% |
2025年半年度主营业务利润为20.10亿元,去年同期为20.98亿元,同比小幅下降4.18%。
主营业务利润同比小幅下降主要是由于(1)营业总收入本期为191.13亿元,同比小幅下降6.87%;(2)毛利率本期为16.50%,同比小幅下降了1.07%。
2、费用情况
1)研发费用大幅下降
本期研发费用为2.27亿元,同比大幅下降47.79%。归因于材料费本期为1.01亿元,去年同期为2.75亿元,同比大幅下降了63.27%。
研发费用主要构成表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 材料费 | 1.01亿元 | 2.75亿元 |
| 职工薪酬 | 8,269.69万元 | 8,044.56万元 |
| 其他费用(计算) | 4,278.22万元 | 7,827.78万元 |
| 合计 | 2.27亿元 | 4.34亿元 |
2)财务费用大幅下降
本期财务费用为2.65亿元,同比大幅下降32.56%。财务费用大幅下降的原因是:
(1)利息支出本期为2.80亿元,去年同期为3.29亿元,同比小幅下降了14.71%。
(2)汇兑损失本期为675.69万元,去年同期为6,489.03万元,同比大幅下降了89.59%。
财务费用主要构成表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 2.80亿元 | 3.29亿元 |
| 汇兑损益 | 675.69万元 | 6,489.03万元 |
| 减:利息资本化 | -2,855.36万元 | -219.92万元 |
| 其他费用(计算) | 632.86万元 | 136.90万元 |
| 合计 | 2.65亿元 | 3.93亿元 |
公司在回报股东方面堪称积极
公司2006年上市以来,公司坚持19年分红,持续地给股东带来回报,累计现金分红49.12亿元,超过累计募资29.48亿元。
分红情况表
| 序号 | 分红时间 | 分红总额 | 股息支付率 | 税前分红率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-04 | 8.38亿元 | 2.21% | 27.03% |
| 2 | 2024-04 | 8.38亿元 | 2.05% | 27.27% |
| 3 | 2023-04 | 5.59亿元 | 1.84% | 19.23% |
| 4 | 2022-04 | 5.37亿元 | 1.64% | 17.86% |
| 5 | 2021-04 | 2.62亿元 | 0.77% | 13.33% |
| 6 | 2020-04 | 2.59亿元 | 0.95% | 11.9% |
| 7 | 2019-04 | 2.59亿元 | 1.49% | 11.63% |
| 8 | 2018-04 | 2.59亿元 | 1.01% | 12.5% |
| 9 | 2017-04 | 1.27亿元 | 0.68% | 11.9% |
| 10 | 2016-04 | 1.27亿元 | 0.89% | 18.52% |
| 11 | 2015-04 | 1.27亿元 | 1.03% | 25% |
| 12 | 2014-02 | 1.15亿元 | 1.52% | 38.46% |
| 13 | 2013-04 | 1.15亿元 | 2.24% | 55.56% |
| 14 | 2012-04 | 1.00亿元 | 1.78% | 20% |
| 15 | 2011-04 | 1.51亿元 | 1.34% | 23.81% |
| 16 | 2010-04 | 1.00亿元 | 0.89% | 21.05% |
| 17 | 2009-04 | 1.00亿元 | 1.53% | 43.48% |
| 18 | 2008-04 | 3,588.61万元 | 0.36% | 9.43% |
| 19 | 2007-04 | 331.26万元 | 0.03% | 1.1% |
| 累计分红金额 | 49.12亿元 |
融资情况表
| 序号 | 融资类型 | 募资时间 | 实际募资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 增发 | 2015 | 9.73亿元 |
| 2 | 增发 | 2013 | 9.91亿元 |
| 累计融资金额 | 19.64亿元 |
在建工程余额猛增
2025半年度,太阳纸业在建工程余额合计61.91亿元,相较期初的34.66亿元大幅增长了78.65%。主要在建的重要工程是广西南宁525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园项目(二期)项目(南宁高档包装纸二期项目)、广西南宁525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园项目(二期)项目(南宁特种纸项目)等。
重要在建工程项目概况
| 项目名称 | 期末余额 | 本期投入金额 | 本期转固金额 | 工程进度 |
|---|---|---|---|---|
| 广西南宁525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园项目(二期)项目(南宁高档包装纸二期项目) | 16.39亿元 | 9.31亿元 | - | 75% |
| 广西南宁525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园项目(二期)项目(南宁特种纸项目) | 12.39亿元 | 7.75亿元 | - | 80% |
| 广西南宁525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园项目 | 9.53亿元 | 5.34亿元 | - | 75% |
| 广西南宁525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园项目(二期)项目(南宁碱回收二期项目) | 8.04亿元 | 4.62亿元 | - | 65% |
| 广西南宁525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园项目(二期)项目(南宁热电二期项目) | 4.04亿元 | 2.20亿元 | - | 60% |
| 北海天然纤维素项目 | - | 2.35亿元 | 8.08亿元 | 100% |
| 46号机特种纸项目 | - | 9,887.97万元 | 2.69亿元 | 100% |
广西南宁525万吨林浆纸一体化技改及配套产业园项目(二期)项目(南宁高档包装纸二期项目)(大额新增投入项目)
建设目标:项目旨在完善太阳纸业“三大基地”协同发展布局,打造高效、绿色、可持续的“林浆纸一体化”体系,优化产品结构,提升公司在南方市场的竞争力和核心竞争力,推动公司高质量发展。
建设内容:建设年产40万吨特种纸生产线、年产35万吨漂白化学木浆生产线、年产15万吨机械木浆生产线,以及相关配套设施,项目由全资子公司南宁太阳纸业有限公司实施,地点位于南宁东部新城六景工业园区。
建设时间和周期:项目已于2023年9月取得环评批复,2024年4月经公司董事会审议通过,具体建设周期将根据市场情况和审批进展确定,动态推进实施。