华友钴业(603799)2025年中报深度解读:净利润同比大幅增长但现金流净额由正转负,在建年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目
浙江华友钴业股份有限公司于2015年上市,实际控制人为“陈雪华”。公司主要从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务,主要产品为钴、镍、三元前驱体、铜、贸易及其他。
2025年半年度,公司实现营收371.96亿元,同比增长23.78%。扣非净利润25.87亿元,同比大幅增长47.68%。华友钴业2025年半年度净利润34.71亿元,业绩同比大幅增长46.47%。本期经营活动产生的现金流净额为16.18亿元,营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
主营业务构成
公司主要产品包括镍产品、正极材料、贸易及其他、镍中间品四项,镍产品占比34.51%,正极材料占比16.27%,贸易及其他占比15.54%,镍中间品占比14.90%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 镍产品 | 128.37亿元 | 34.51% | 21.08% |
| 正极材料 | 60.53亿元 | 16.27% | 9.72% |
| 贸易及其他 | 57.81亿元 | 15.54% | 6.07% |
| 镍中间品 | 55.43亿元 | 14.9% | 12.80% |
| 铜产品 | 22.13亿元 | 5.95% | 28.19% |
| 其他业务 | 47.70亿元 | 12.83% | - |
净利润同比大幅增长但现金流净额由正转负
1、净利润同比大幅增长46.47%
本期净利润为34.71亿元,去年同期23.70亿元,同比大幅增长46.47%。
净利润同比大幅增长的原因是主营业务利润本期为33.08亿元,去年同期为19.58亿元,同比大幅增长。
值得注意的是,今年上半年净利润为近10年中报最高值。
2、主营业务利润同比大幅增长68.95%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 371.96亿元 | 300.50亿元 | 23.78% |
| 营业成本 | 312.96亿元 | 251.13亿元 | 24.62% |
| 销售费用 | 6,675.08万元 | 7,384.69万元 | -9.61% |
| 管理费用 | 8.56亿元 | 8.79亿元 | -2.62% |
| 财务费用 | 9.12亿元 | 10.70亿元 | -14.80% |
| 研发费用 | 5.36亿元 | 7.07亿元 | -24.23% |
| 所得税费用 | 2.71亿元 | 1.18亿元 | 130.60% |
2025年半年度主营业务利润为33.08亿元,去年同期为19.58亿元,同比大幅增长68.95%。
虽然毛利率本期为15.86%,同比小幅下降了0.57%,不过营业总收入本期为371.96亿元,同比增长23.78%,推动主营业务利润同比大幅增长。
3、费用情况
2025年半年度公司营收371.97亿元,同比增长23.78%,虽然营收在增长,但是研发费用却在下降。
1)研发费用下降
本期研发费用为5.36亿元,同比下降22.02%。研发费用下降的原因是:
(1)材料耗用本期为2.07亿元,去年同期为2.31亿元,同比小幅下降了10.43%。
(2)职工薪酬本期为1.82亿元,去年同期为2.63亿元,同比大幅下降了30.68%。
(3)折旧及摊销本期为8,507.14万元,去年同期为1.09亿元,同比下降了21.62%。
研发费用主要构成表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 材料耗用 | 2.07亿元 | 2.31亿元 |
| 职工薪酬 | 1.82亿元 | 2.63亿元 |
| 折旧及摊销 | 8,507.14万元 | 1.09亿元 |
| 其他 | 5,932.52万元 | 8,519.28万元 |
| 其他费用(计算) | 273.29万元 | - |
| 合计 | 5.36亿元 | 6.87亿元 |
123亿元的对外股权投资,收益4亿元
在2025半年度报告中,华友钴业用于对外股权投资的资产为122.86亿元,对外股权投资所产生的收益为3.87亿元。
对外股权投资的收益分别来源于持有对外股权投资的收益2.66亿元和处置外股权投资的收益1.21亿元。
对外股权投资构成表
| 项目 | 2025年中资产 | 2025年中收益 |
|---|---|---|
| NewstrideTechnologyLimited(新越科技) | 19.06亿元 | 6,979.27万元 |
| PT.IndonesiaWedaBayIndustrialParkIWIP() | 5.86亿元 | 5,382.68万元 |
| 乐友公司 | 13.6亿元 | 4,957.15万元 |
| PT.WANAKENCANAMINERAL | 10.4亿元 | 4,752.43万元 |
| VeinstoneInvestmentLimited(维斯通) | 3.13亿元 | 1,462.18万元 |
| 其他 | 70.8亿元 | 3,021.73万元 |
| 合计 | 122.86亿元 | 2.66亿元 |
1、NewstrideTechnologyLimited(新越科技)
NewstrideTechnologyLimited业务性质为产业投资。
从下表可以明显的看出,NewstrideTechnologyLimited(新越科技)带来的收益基本处于年年增长的情况,且投资收益率由2020年末的3.23%增长至22.24%。同比上期看起来,投资收益有所减少。
历年投资数据
| NewstrideTechnologyLimited | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | - | 0元 | 6,979.27万元 | 19.06亿元 |
| 2024年中 | - | 0元 | 2.72亿元 | 18.91亿元 |
| 2024年末 | - | 0元 | 3.79亿元 | 18.8亿元 |
| 2023年末 | 49.00 | 0元 | 7.73亿元 | 17.04亿元 |
| 2022年末 | - | 0元 | 7.02亿元 | 16.32亿元 |
| 2021年末 | - | 3.34亿元 | 3.1亿元 | 9.24亿元 |
| 2020年末 | - | 7亿元 | 2,258.31万元 | 6.72亿元 |
2、PT.IndonesiaWedaBayIndustrialParkIWIP()
PT.IndonesiaWedaBayIndustrialParkIWIP业务性质为产业园区。
从下表可以明显的看出,PT.IndonesiaWedaBayIndustrialParkIWIP()带来的收益基本处于年年增长的情况,且投资收益率由2019年末的2.9%增长至13.6%。同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
| PT.IndonesiaWedaBayIndustrialParkIWIP | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | - | 8,604.96万元 | 5,382.68万元 | 5.86亿元 |
| 2024年中 | - | 0元 | 2,001.78万元 | 3.43亿元 |
| 2024年末 | - | 7,649.64万元 | 5,433.77万元 | 4.47亿元 |
| 2023年末 | 49.00 | 0元 | 2,184.31万元 | 3.23亿元 |
| 2022年末 | 24.00 | 0元 | 8,580.43万元 | 2.96亿元 |
| 2021年末 | 24.00 | 0元 | 6,178.34万元 | 1.89亿元 |
| 2020年末 | 30.00 | 0元 | 3,394.19万元 | 1.31亿元 |
| 2019年末 | 30.00 | 9,997.71万元 | 290.43万元 | 1.04亿元 |
3、乐友公司
乐友公司业务性质为非金属矿物制品业。
同比上期看起来,投资收益有所减少。
历年投资数据
| 乐友公司 | 持有股权(%)直接 | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年中 | 49.00 | 0元 | 4,957.15万元 | 13.6亿元 |
| 2024年中 | 49.00 | 0元 | 1.2亿元 | 16.51亿元 |
| 2024年末 | 49.00 | 0元 | 2.8亿元 | 18.1亿元 |
| 2023年末 | 49.00 | 0元 | 4.16亿元 | 19.64亿元 |
| 2022年末 | 49.00 | 0元 | 8.19亿元 | 17.91亿元 |
| 2021年末 | - | 0元 | 1.66亿元 | 11.36亿元 |
| 2020年末 | - | 9,881.67万元 | 188.75万元 | 9.7亿元 |
| 2019年末 | - | 5.83亿元 | 176.94万元 | 8.7亿元 |
| 2018年末 | - | 2.85亿元 | 30.39万元 | 2.85亿元 |
4、PT.WANAKENCANAMINERAL
同比上期看起来,投资收益有所增长。
历年投资数据
| PT.WANAKENCANAMINERAL | 追加投资 | 投资损益 | 期末余额 |
|---|---|---|---|
| 2025年中 | 0元 | 4,752.43万元 | 10.4亿元 |
| 2024年中 | 8.97亿元 | 1,346.46万元 | 9.11亿元 |
| 2024年末 | 9.43亿元 | 3,647.04万元 | 9.93亿元 |
从近几年来看,企业的对外股权投资收益持续下滑,由2023年中的9.03亿元下滑至2025年中的3.87亿元,增长率为-57.17%。
长期趋势表格
| 年份 | 投资收益 |
|---|---|
| 2023年中 | 9.03亿元 |
| 2024年中 | 4.72亿元 |
| 2025年中 | 3.87亿元 |
应收账款周转率增长
2025半年度,企业应收账款合计75.33亿元,占总资产的5.15%,相较于去年同期的67.70亿元小幅增长11.28%。
本期,企业应收账款周转率为5.19。在2024年半年度到2025年半年度,企业应收账款周转率从4.08增长到了5.19,平均回款时间从44天减少到了34天,回款周期减少,企业的回款能力有所提升。