第四代半导体核心产业链研发实力:长电科技、三安光电、蓝晓科技、北方华创、南大光电、中芯国际,6家龙头公司研发实力深度数据
根据长电科技(600584)、三安光电(600703)、蓝晓科技(300487)、北方华创(002371)、南大光电(300346)、中芯国际(688981)公开披露数据,对6家公司的研发实力信息等数据统计如下。
公司概况
公司介绍
公司概况
| 公司简称 | 上市时间 | 实控人 |
|---|---|---|
| 中芯国际 | 2020-07-15 | 无 |
| 长电科技 | 2003-06-03 | 无 |
| 北方华创 | 2010-03-15 | 北京电子控股有限责任公司 |
| 三安光电 | 1996-05-28 | 林秀成 |
| 蓝晓科技 | 2015-07-01 | 高月静、寇晓康 |
| 南大光电 | 2012-08-06 | 无 |
其中上市时间最早的是三安光电,至今已超过29年时间。上市时间最晚的是中芯国际,至今为5年时间。
企业规模与经营情况
营收利润情况
通过年报我们可知,2024年各家公司的经营状况都较好,没有净利润为负的情况,其中北方华创是2024年净利润最多的公司,中芯国际是2024年营收最多的公司,为577.95 亿。三安光电是2024年扣非净利润最低的公司,为-5.11 亿。
营收情况表
| 公司简称 | 营业收入 | 净利润 | 扣非净利润 |
|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 577.95 亿 | 53.73 亿 | 26.45 亿 |
| 长电科技 | 359.61 亿 | 16.12 亿 | 15.47 亿 |
| 北方华创 | 298.38 亿 | 56.93 亿 | 55.70 亿 |
| 三安光电 | 161.05 亿 | 2.55 亿 | -5.11 亿 |
| 蓝晓科技 | 25.54 亿 | 7.94 亿 | 7.45 亿 |
| 南大光电 | 23.51 亿 | 3.71 亿 | 1.92 亿 |
公司研发概览
研发概览表
| 公司简称 | 年份 | 营业总收入 | 研发费用 | 研发费用率 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长电科技 | 2022 | 337.62亿元 | 13.13亿元 | 3.89% | 17.04% |
| 2023 | 296.61亿元 | 14.40亿元 | 4.85% | 13.65% | |
| 2024 | 359.62亿元 | 17.18亿元 | 4.78% | 13.06% | |
| 三安光电 | 2022 | 132.22亿元 | 5.84亿元 | 4.42% | 17.83% |
| 2023 | 140.53亿元 | 7.94亿元 | 5.65% | 10.36% | |
| 2024 | 161.06亿元 | 7.06亿元 | 4.38% | 11.90% | |
| 蓝晓科技 | 2022 | 19.20亿元 | 1.21亿元 | 6.32% | 43.99% |
| 2023 | 24.89亿元 | 1.47亿元 | 5.93% | 48.67% | |
| 2024 | 25.54亿元 | 1.46亿元 | 5.72% | 49.47% | |
| 北方华创 | 2022 | 146.88亿元 | 18.45亿元 | 12.56% | 43.83% |
| 2023 | 220.79亿元 | 24.75亿元 | 11.21% | 41.10% | |
| 2024 | 298.38亿元 | 36.69亿元 | 12.30% | 42.85% | |
| 南大光电 | 2022 | 15.81亿元 | 1.76亿元 | 11.13% | 45.34% |
| 2023 | 17.03亿元 | 1.94亿元 | 11.42% | 43.16% | |
| 2024 | 23.52亿元 | 2.13亿元 | 9.06% | 41.16% | |
| 中芯国际 | 2022 | 495.16亿元 | 49.53亿元 | 10.00% | 38.30% |
| 2023 | 452.50亿元 | 49.92亿元 | 11.03% | 21.89% | |
| 2024 | 577.96亿元 | 54.47亿元 | 9.42% | 18.59% |
三安光电近两年毛利率上升但研发费用率下降。 蓝晓科技近三年毛利率上升但研发费用率下降。 三安光电近两年营业总收入上升但研发费用下降。
2024年营收总收入最高的是中芯国际,高达577.96亿元,而南大光电的营收最低,只有23.52亿元。 三安光电、蓝晓科技、北方华创、南大光电的营收总收入近3年来持续增长,呈上升趋势。 蓝晓科技的毛利率近3年来持续增长,呈上升趋势。 长电科技、南大光电、中芯国际的毛利率呈下降趋势。 蓝晓科技的研发费用率呈下降趋势。
研发队伍
研发人员学历
研发人员学历表
| 公司简称 | 大专及以下 | 本科人数 | 研究生及以上 |
|---|---|---|---|
| 中芯国际 | N/A | 564 | 1766 |
| 长电科技 | 1139 | 2045 | 366 |
| 北方华创 | 152 | 1386 | 3045 |
| 三安光电 | 224 | 1797 | 648 |
| 蓝晓科技 | 58 | 234 | 79 |
| 南大光电 | 0 | 232 | 59 |
北方华创是研发人数最多的的公司,同时也是高学历人数最多的的公司,达到了总研发人数的66.44%,研发实力强劲。长电科技是大专及以下人数占比最高的公司,占总研发人数的32.08%,南大光电是大专及以下人数占比最低的公司,甚至达到了0%,所有研发人员为本科以上学历,展现出强劲的研发实力。
研发人员年龄
研发人员年龄表
| 公司简称 | 30岁以下(人) | 30-40岁(人) | 40岁以上(人) |
|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 1156 | 0 | N/A |
| 长电科技 | 881 | 1736 | 933 |
| 北方华创 | 2311 | 1889 | 383 |
| 三安光电 | 1266 | 1046 | 357 |
| 蓝晓科技 | 87 | 212 | 72 |
| 南大光电 | 146 | 104 | 41 |
北方华创是30岁以下员工最多的公司,为2311人,占总研发人数的50.43%,与其相对的,长电科技是40岁以上人数最多的公司,为933人,占总研发人数的26.28%。
研发人员薪酬
研发人员人均薪酬变化
| 公司简称 | 2023年研发人员人均薪酬 | 2024年研发人员人均薪酬 | 同比变化 |
|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 57.00 万 | 70.07 万 | 22.91% |
| 长电科技 | 20.01 万 | 23.28 万 | 16.33% |
| 北方华创 | 25.66 万 | 26.90 万 | 4.82% |
| 三安光电 | 12.23 万 | 9.91 万 | -18.94% |
| 蓝晓科技 | 14.53 万 | 16.56 万 | 13.99% |
| 南大光电 | 19.79 万 | 24.97 万 | 26.16% |
对比2023年,北方华创、南大光电、蓝晓科技、长电科技、中芯国际有所增长。三安光电有一定程度的下降。
综合研发投入、研发团队实力加权排名,得到研发实力排行榜
研发实力排名表
| 排名 | 研发投入 | 研发团队实力 |
|---|---|---|
| 1 | 北方华创 | 中芯国际 |
| 2 | 中芯国际 | 北方华创 |
| 3 | 南大光电 | 长电科技 |
| 4 | 长电科技 | 三安光电 |
| 5 | 三安光电 | 南大光电 |
| 6 | 蓝晓科技 | 蓝晓科技 |