返回
碧湾信息
存储芯片龙头-封测-主营产品盘点:深科技、通富微电、万润科技、北京君正、佰维存储
根据深科技(000021)、通富微电(002156)、万润科技(002654)、北京君正(300223)、佰维存储(688525)公开披露数据,对5家公司的主营产品信息等数据统计如下。
PART 1
碧湾App
公司概况
公司介绍
公司概况
| 公司简称 | 上市时间 | 实控人 |
|---|---|---|
| 通富微电 | 2007-08-15 | 石明达 |
| 深科技 | 1994-02-01 | 中国电子信息产业集团有限公司 |
| 佰维存储 | 2022-12-29 | 孙成思 |
| 万润科技 | 2012-02-16 | 湖北省国资委 |
| 北京君正 | 2011-05-30 | 李杰、刘强 |
其中上市时间最早的是深科技,至今已超过31年时间。上市时间最晚的是佰维存储,至今不到3年时间。
PART 2
碧湾App
2025一季度公司经营情况
公司经营概览表
| 公司简称 | 2024一季度营收 | 2025一季度营收 | 同比 | 2024一季度扣非净利润 | 2025一季度扣非净利润 | 同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深科技 | 31.26亿元 | 33.65亿元 | 7.62% | 1.05亿元 | 1.24亿元 | 18.67% |
| 通富微电 | 52.82亿元 | 60.92亿元 | 15.34% | 9,452.33万元 | 1.04亿元 | 10.19% |
| 万润科技 | 9.16亿元 | 11.87亿元 | 29.51% | 147.04万元 | -464.87万元 | -416.14% |
| 北京君正 | 10.07亿元 | 10.60亿元 | 5.28% | 8,173.63万元 | 6,634.79万元 | -18.83% |
| 佰维存储 | 17.27亿元 | 15.43亿元 | -10.62% | 1.65亿元 | -2.16亿元 | -230.77% |
对比2024一季度,深科技、通富微电、万润科技、北京君正营业总收入有所增长,其中万润科技的营业总收入增长最快。而佰维存储的营业总收入有一定程度下降,其中佰维存储下降最快。 深科技、通富微电扣非净利润有所增长,其中深科技的扣非净利润增长最快。而万润科技、北京君正、佰维存储的扣非净利润有一定程度下降,其中万润科技下降最快。
PART 3
碧湾App
主营产品
深科技主营产品
| 主营产品 | 详细分类 | 应用领域 | 竞争优势 |
|---|---|---|---|
| 存储半导体 | DRAM、NAND Flash等存储芯片 | 数据中心、智能手机、智能汽车 | 2024年前三季度营业利润增长37.45%,半导体先进封装技术处于行业领先水平 |
| 高端制造 | 精密结构件、自动化设备 | 消费电子、工业自动化 | 智能制造良率达98%以上,2024年第三季度毛利率16.6% |
| 计量智能终端 | 智能电表、通信模块及解决方案 | 智能电网、物联网 | 2024年上半年营业利润同比增长20.41%,产品覆盖全球80余个国家和地区 |
通富微电主营产品
| 主营产品领域 | 具体应用方向 |
|---|---|
| 人工智能 | 设计仿真、封装测试服务 |
| 高性能计算 | 高性能计算芯片的封装测试 |
| 大数据存储 | 数据存储设备的封装测试 |
| 显示驱动 | 显示驱动IC的封装测试 |
| 5G网络通讯 | 5G通讯模块及设备的封装测试 |
| 信息终端 | 各类信息终端产品的封装测试 |
| 消费终端 | 消费电子产品(如智能手机、平板电脑)的封装测试 |
| 物联网 | 物联网设备及传感器的封装测试 |
| 汽车电子 | 汽车电子系统组件的封装测试 |
| 工业控制 | 工业控制系统及组件的封装测试 |
万润科技主营产品
| 主营产品 | 详细分类 | 应用领域 | 竞争优势 |
|---|---|---|---|
| LED光源器件封装 | SMD、LAMP、IRM、中大尺寸背光产品 | 消费电子、电视背光、消防安防、汽车电子、智能家居 | 2024年相关业务营收同比增15.08%,产品线覆盖中高端封装,客户定制化解决方案经验超过10年 |
| LED照明应用 | 三防灯、路灯、工矿灯、面板灯、教育灯 | 轨道交通照明、市政照明、商业照明、教育照明 | 市政照明领域市占率超7%,中标金额同比提升23%,与多地政府签订战略合作协议 |
| 半导体存储器 | 固态硬盘(SSD)、嵌入式存储(eMMC) | 消费级存储、工业级数据中心、企业级服务器 | 存储业务2024年净利贡献38.62%,研发投入占比达7.8%,推出PCIe4.0产品技术领先行业 |
| 内存模组 | DDR4/DDR5内存条、服务器内存 | 消费电子、数据中心、云计算 | 企业级内存产品营收同比增42%,通过JEDEC认证,信创领域中标率提高至18% |
| 综合能源服务 | 分布式光伏电站、节能改造方案 | 公共建筑、工业园区、医院学校 | 新能源业务收入增速达58%,EPC项目单体金额突破2.3亿,自主专利技术占比65% |
| 广告传媒 | 电视广告营销、互联网数字营销 | 品牌推广、电商转化、社交媒体运营 | 数字营销ROI提升至1:4.5,头部客户续约率91%,信息流广告市场份额进入行业前15 |
北京君正主营产品
| 主营产品 | 详细分类 | 应用领域 | 竞争优势 |
|---|---|---|---|
| 计算芯片 | MIPS架构/RISC-V CPU核/智能视频处理器 | 生物识别、安防监控、智能门锁、教育电子、智能穿戴 | RISC-V芯片累计出货超1亿颗,智能视频处理器市占率居国内消费类安防市场前3位 |
| 存储芯片 | SRAM/DRAM/Flash/3D DRAM(含车规产品) | 汽车电子、工业医疗、AI服务器、数据中心 | 车规DRAM全球市占率超15%,20nm DRAM工艺产品预计2025年向客户提供工程样品 |
| 模拟与互联芯片 | LED驱动/DC-DC/GreenPHY/G.vn/CAN总线 | 汽车照明、工业自动化、智能家居、白色家电、游戏电竞 | 车规LED驱动国内市占率超20%,LIN/CAN总线产品适配全球80%主流车型协议 |
| 处理器技术方案 | 双摄/多摄视频处理方案/AI边缘计算解决方案 | 运动相机、无人机、智能眼镜、工业视觉检测、机器人视觉系统 | T32视频处理器支持8K@30fps编解码,AI算力密度较上代提升40% |
| 存储系统方案 | AI服务器存储方案/智能终端存储模组 | 自动驾驶系统、NVR设备、智能汽车域控制器、工业机器人主控 | 3D DRAM产品堆叠层数达8层,传输带宽较2D产品提升300% |
佰维存储主营产品
| 主营产品 | 详细分类 | 应用领域 | 竞争优势 |
|---|---|---|---|
| 嵌入式存储 | ePOP/eMCP/uMCP | 智能穿戴/手机/平板 | uMCP产品较分离方案节约55%主板空间;2024年推出9.0mm小尺寸UFS3.1,性能超eMMC2.5倍 |
| eMMC/UFS | 智能手机/车规设备 | 2019年推出7.5mm超小eMMC;2024年LPDDR5X频率达8,533Mbps,兼容主流AI手机平台 | |
| BGASSD | AI移动终端/智能汽车 | 尺寸仅传统SSD 1/50,最大容量1TB;通过Google认证并进入Meta供应链 | |
| PC存储 | PCIe Gen5 SSD | 电竞主机/AI PC | 顺序读写速度14,000MB/s,行业首个支持Gen5x4接口;DDR5内存超频达8,200Mbps |
| DDR5内存模组 | 高性能笔记本/工作站 | 时序低至C36,单条最高128GB容量;获得法国设计奖金奖及德国红点奖 | |
| 工车规存储 | 宽温级存储解决方案 | 工业自动化/智能驾驶 | 通过IATF16949认证,宽温范围(-40℃~125℃);2024年国内头部车企订单突破,LPDDR5X满足车规ASIL-D标准 |
| 企业级存储 | PCIe 5.0 U.2 SSD | 云计算/AI服务器 | 顺序读速13.2GB/s,4K随机写入900K IOPS;支持CXL2.0内存扩展,实测延迟低至247.1ns |
| 96GB CXL内存模组 | 数据中心/HPC | 带宽超21GB/s,匹配Intel/AMD/国产CPU平台 | |
| 移动存储 | 4TB移动固态硬盘 | 专业影像设备/移动终端 | PD2000连续读写2,050/1,800MB/s,支持iPhone 16 Pro 4K外录;2024年市占率同比提升294% |
| 先进封测服务 | 晶圆级异构集成封测 | 存算合封/3D堆叠 | 16层Die堆叠工艺,最小芯片尺寸11.5x13mm;2024年完成HBM3E封装验证,良率达99.99% |
PART 4
碧湾App
营收结构
深科技营业收入情况
请下载并登录APP,即可阅读全文
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。
热门推荐